
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 242 條
產(chǎn)品編碼 76
交易次數(shù) 242
總金額 213191.3
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190712 | ||
| 進(jìn)口商 | SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 7 113 43 OF 607 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON 166 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | south korea | 裝貨國 | KR |
| 商品編碼 | 8450900000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | NAC 343430-DECL 1222543-DO 893113648191- DECL 11 DE 24. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 20譯 | ||
| 數(shù)量 | 44 | 數(shù)量單位 | BX |
| 重量 | 50.61 | 總價(USD) | 768.54 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 17.4668 | 單價USD(總價/重量) | 15.1855 |
| FOB總價(USD) | 347.92 | FOB單價 | - |
| 運費 | 420.13 | 保費 | 0.49 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
76產(chǎn)品編碼
-
242交易次數(shù)
-
213191.3總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170721 | 7320209000 | America | - | - | ||
| 20170721 | 8708939900 | Italy | - | - | ||
| 20170721 | 8484900000 | Japan | - | - | ||
| 20170721 | 8483500000 | Germany | - | - | ||
| 20170721 | 9032100000 | Italy | - | - | ||
| 20170721 | 8483309000 | Italy | - | - | ||
| 20170721 | 7318240000 | Italy | - | - | ||
| 20170728 | 8413309900 | China | - | - | ||
| 20170728 | 8708993300 | Turkey | - | - | ||
| 20170728 | 8409999900 | India | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)